各種治療費用について
インプラント費用について
| 治療内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| インプラントにつき | 35万円~40万円につき(+消費税) | フィクスチャーと上部構造が含まれます。 |
| インプラント オペ代 | 7万円(+消費税) | 内訳は、一次オペは5万円 二次オペは2万円となっております。 ※1ブロック 7万円です。 |
| ソケットリフト(オプション) | 5万円(+消費税) |
義歯・入れ歯治療の費用について
| 治療内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 総義歯・レジン床(片顎) | 40万円(+消費税) | |
| 総義歯・金属床(片顎) | 50万円(+消費税) | |
| 局所床義歯(片顎) | 35万円(+消費税) | ※歯の欠損状態とお口の中の状態により、金額が変わります。 |
歯周病治療の費用について
| 治療内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 再生療法 | 5万円(+消費税) | |
| 抗菌療法 | 3千円~5千円(+消費税) | |
| PCR検査 | 2万円(+消費税) |